Asunto Oy Kuusamon Lopotinkaari
Osoite | Kaarlo Hännisentie 93600 Kuusamo |
Rakennuksen tyyppi | Kerrostalo |
Uudiskohde | Kyllä |
Rakentamisen aloitus | 2024 |
Arvioitu valmistuminen | 2025 |
Kerrokset | 4 |
Asuntojen lukumäärä | 23 kpl |
Asuntotyypit | 1H, 2H, 3H+S |
Asuntojen pinta-alat | 23 - 62 m² |
Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
Tontti | Oma tontti |
Rakennuttaja | Europinta Oy |
Lopotinkaaren uudet kodit
Kaarlo Hännisentie, 93600 Kuusamo
Asunto Oy Kuusamon Lopotinkaari rakentuu Kuusamon keskustan alueelle, Kaarlo Hännisentien ja Oulangantien kulmaan. Kuusamon keskustan palveluiden äärelle on matkaa noin puolentoista kilometriä. Lue lisää asuinalueesta
Uudiskohde rakentuu omalle tontilleen ja koostuu kolmesta asuinkerrostalosta. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuu talo B, jonka rakentaminen aloitetaan 2024. Yksiportaisessa, 23 asunnon tiiliverhoillussa kerrostalossa on hissi ja neljä kerrosta.
Asunnot ovat neliöiltään tehokkaasti suunniteltuja yksiöitä, kaksioita ja saunallisia kolmioita. Neljännen kerroksen suuremmissa kaksioissa on myös vaatehuone. 23-neliöisissä yksiöissä on ranskalainen parveke ja suuremmissa asunnoissa lasikaiteelliset parvekkeet.
Asuntojen varustelutasoon sisältyy sähköliesi, kylmäkalusteet, talotuuletin ja mikroaaltouuni. Vaaleapintaisten asuntojen lattiapinnat on vinyylilankkua. Valoisien kerrostalokotien rakentamisessa käytetään korkealaatuisia ja nykyaikaisia materiaaleja.
Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon ja asunnoissa on huoneistokohtainen lämmöntalteenotto.
Kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee pyörävarasto, väestönsuojatilat, huoneistokohtaiset irtainvarastot ja kiinteistön tekniset tilat. Tontille tulee lisäksi autopaikkoja.
Hinnasto ja pohjapiirrokset
Huoneisto | Kerros | Tyyppi | Pinta-ala m² | Pohjapiirros | Myyntihinta € | Velaton hinta € | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | TPK + ALK + KH | 30,5 | Avaa B1 | 59 932,50 | 119 865,00 | |
B2 | 1 | TPK + ALK + KH | 30,5 | Avaa B2 | 59 932,50 | 119 865,00 | |
B3 | 1 | TPK + ALK + KH | 30,5 | Avaa B3 | 59 932,50 | 119 865,00 | |
B4 | 1 | TPK + ALK + KH | 30,5 | Avaa B4 | 59 932,50 | 119 865,00 | |
B5 | 2 | TPK + KH | 23 | Avaa B5 | 49 910,00 | 99 820,00 | |
B6 | 2 | TPK + ALK + KH | 30,5 | Avaa B6 | 62 677,50 | 125 355,00 | |
B7 | 2 | TPK + ALK + KH | 30,5 | Avaa B7 | 62 677,50 | 125 355,00 | |
B8 | 2 | 1H + TUPAK. + KH | 39,5 | Avaa B8 | 78 802,50 | 157 605,00 | |
B9 | 2 | 1H + TUPAK. + KH | 39,5 | Avaa B9 | 78 802,50 | 157 605,00 | |
B10 | 2 | TPK + ALK + KH | 30,5 | Avaa B10 | 62 677,50 | 125 355,00 | |
B11 | 2 | TPK + ALK + KH | 30,5 | Avaa B11 | 62 677,50 | 125 355,00 | |
B12 | 3 | TPK + KH | 23 | Avaa B12 | 51 635,00 | 103 270,00 | |
B13 | 3 | TPK + ALK + KH | 30,5 | Avaa B13 | 64 202,50 | 128 405,00 | |
B14 | 3 | TPK + ALK + KH | 30,5 | Avaa B14 | 64 202,50 | 128 405,00 | |
B15 | 3 | 1H + TUPAK. + KH | 39,5 | Avaa B15 | 82 653,75 | 165 307,50 | |
B16 | 3 | 1H + TUPAK. + KH | 39,5 | Avaa B16 | 82 653,75 | 165 307,50 | |
B17 | 3 | TPK + ALK + KH | 30,5 | Avaa B17 | 64 202,50 | 128 405,00 | |
B18 | 3 | TPK + ALK + KH | 30,5 | Avaa B18 | 64 202,50 | 128 405,00 | |
B19 | 4 | TPK + KH | 23 | Avaa B19 | 52 785,00 | 105 570,00 | |
B20 | 4 | 2H + TPK + KH + S | 62 | Avaa B20 | 122 450,00 | 244 900,00 | |
B21 | 4 | 1H + TUPAK + KH + VH | 41,5 | Avaa B21 | 88 395,00 | 176 790,00 | |
B22 | 4 | 1H + TUPAK + KH + VH | 41,5 | Avaa B22 | 88 395,00 | 176 790,00 | |
B23 | 4 | 2H + TPK + KH + S | 62 | Avaa B23 | 122 450,00 | 244 900,00 |
Autopaikat, joissa varaus sähköauton lataukseen (vh) 3 800,00 €
Autokatos 1-6 (vh) 8 775,00 €